Běžné betonové směsi
| Třída | Cena za m³ bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
|---|---|---|---|
| B 7,5 | 2 200 Kč | 462 Kč | 2 662 Kč |
| B 10 (C8/10) | 2 400 Kč | 504 Kč | 2 904 Kč |
| B 12,5 | 2 500 Kč | 525 Kč | 3 025 Kč |
| B 15 (C12/15) | 2 600 Kč | 546 Kč | 3 146 Kč |
| B 20 (C16/20) | 2 700 Kč | 567 Kč | 3 267 Kč |
| B 25 (C20/25) | 2 850 Kč | 599 Kč | 3 449 Kč |
| B 30 (C25/30) | 2 950 Kč | 620 Kč | 3 570 Kč |
| B 37 (C30/37) | 3 100 Kč | 651 Kč | 3 751 Kč |
| B 45 (C35/45) | 3 400 Kč | 714 Kč | 4 114 Kč |
Jemnozrnné betonové směsi
| Třída | Cena za m³ bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
|---|---|---|---|
| B 10 (C8/10) | 2 500 Kč | 525 Kč | 3 025 Kč |
| B 12,5 | 2 600 Kč | 546 Kč | 3 146 Kč |
| B 15 (C12/15) | 2 700 Kč | 567 Kč | 3 267 Kč |
| B 20 (C16/20) | 2 800 Kč | 588 Kč | 3 388 Kč |
| B 25 (C20/25) | 2 950 Kč | 620 Kč | 3 570 Kč |
| B 30 (C25/30) | 3 050 Kč | 641 Kč | 3 691 Kč |
Doprava betonové směsi mixy
| Typ | Cena bez DPH | Cena včetně 21% DPH |
|---|---|---|
| MIX | 49 Kč/km | 59 Kč/km |
| zdržení | 170 Kč / 15 min | 206 Kč / 15 min |
| Jednotlivé dodávky jsou omezeny kapacitou dopravních prostředků. Je-li požadované množství výrobku menší než kapacita dopravního prostředku, hradí kupující přepravní náklady jako při plném vytížení. | ||
| Pás | 400 Kč / 15 min | 484 Kč / 15 min |
| Čerpadlo | 2 400 Kč / hod | 2 904 Kč / hod |
| Přistavení čerpadla | 1 200 Kč | 1 452 Kč |
Kontaktovat nás můžete v našem kontaktním formuláři.